Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Strukturiertes Nachschlagewerk für technische Themen. | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | === Kategorien === | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | === Coding === | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | * C++ | ||
| 11 | * C# | ||
| 12 | * Python | ||
| 13 | * HTML / CSS / JavaScript | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | === Hardware === | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | * Datenblätter | ||
| 21 | * Pinouts | ||
| 22 | * Maße & Zeichnungen | ||
| 23 | * Komponenten-Katalog | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | === Betriebssysteme & IT === | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | * Ubuntu | ||
| 31 | * Windows | ||
| 32 | * Server | ||
| 33 |